Tragen Sie sich dort bitte mit Ihrem realen Namen anstatt eines Phantasienamens ein. Dies erleichtert die spätere Zuordnung zum Erfasser.
Damen Kreisliga Mainz-Bingen
Rundenabschluß
Aktuelle Spiele (vom 30.08.2010 bis 16.09.2010):
Tabelle:
| Mannschaft | Sp | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK SV RW Mainz-Finthen 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 232: 96 (+136) | 75: 22 (+53) | 20: 2 | ||||||||
| 2 | TSG Heidesheim 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 230: 98 (+132) | 70: 23 (+47) | 18: 4 | ||||||||
| 3 | DJK Bingen-Büdesheim 1927 | 12 | 9 | 0 | 3 | 250:173 (+77) | 73: 44 (+29) | 18: 6 | ||||||||
| 4 | TSV Nieder-Hilbersheim | 12 | 7 | 0 | 5 | 212:158 (+54) | 62: 43 (+19) | 14: 10 | ||||||||
| 5 | Hassia Bingen-Kempten | 12 | 4 | 0 | 8 | 151:216 (-65) | 39: 64 (-25) | 8: 16 | ||||||||
| 6 | TSV Wackernheim 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 89:243 (-154) | 21: 74 (-53) | 4: 20 | ||||||||
| 7 | SV Bingerbrück | 12 | 0 | 0 | 12 | 86:266 (-180) | 14: 84 (-70) | 0: 24 |
Achtung:
Die hier angegebenen Informationen stellen eine bestimmte Auswertung der Klasse dar.
Die offiziellen Werte erhalten Sie durch "Optionen -> Zurücksetzen".
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 09.09.2010 22:44:42 Uhr Letzte Änderung am 28.06.2010 15:50:35 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Peter Schweinheim



Weitere Infos
