Kreisklasse A Herren Bingen, 2007/2008
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| Hassia Bingen 3: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Xiang, Guanqi | 23:1 0:0 0:0 (9+ 4=13) | 8.62 |
| Söring, Martin | 4:2 0:0 0:0 (0+ 3= 3) | 6.00 |
| Hess, Matthias | 4:3 0:1 0:0 (0+ 5= 5) | 4.50 |
| Lautebach, Joachim | 7:12 15:1 0:0 (11+ 9=20) | 4.37 |
| Hahn, Marco (Z) | 6:9 0:0 0:0 (8+ 1= 9) | 3.60 |
| Wachs, Horst | 7:1 15:6 1:0 (9+ 9=18) | 5.23 |
| Huesmann, Helmut | 0:1 12:8 8:3 (10+11=21) | 3.25 |
| Thüringer, Norbert | 0:0 5:4 9:5 (8+ 8=16) | 2.86 |
| Görres, Josef | 0:0 0:1 14:7 (9+ 7=17) | 2.54 |
| Rothgerger, Oliver | 0:0 0:0 3:6 (0+ 8= 8) | 1.33 |
| Liesenfeld, Frank | 0:0 0:0 0:3 (2+ 1= 3) | 0.00 |
| Gesamt: | 51:29 47:21 35:24 (66+66=133) | |
| Doppel: | ||
| Lautebach, Joachim/Huesmann, Helmut | 1:0 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Xiang, Guanqi/Hahn, Marco | 0:0 1:1 0:0 (2+ 0= 2) | |
| Görres, Josef/Liesenfeld, Frank | 0:0 0:0 1:1 (2+ 0= 2) | |
| Lautebach, Joachim/Wachs, Horst | 4:4 3:2 0:0 (9+ 3=12) | 1.00 |
| Huesmann, Helmut/Thüringer, Norbert | 2:2 0:0 1:1 (1+ 5= 6) | 0.00 |
| Xiang, Guanqi/Huesmann, Helmut | 0:1 5:2 0:0 (6+ 1= 7) | 2.00 |
| Hahn, Marco/Thüringer, Norbert | 1:1 0:0 1:1 (4+ 0= 4) | 0.00 |
| Hahn, Marco/Görres, Josef | 0:0 0:1 2:0 (2+ 1= 3) | 1.00 |
| Huesmann, Helmut/Görres, Josef | 0:0 0:0 1:1 (2+ 0= 2) | |
| Xiang, Guanqi/Görres, Josef | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Lautebach, Joachim/Thüringer, Norbert | 1:0 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Thüringer, Norbert/Görres, Josef | 0:0 0:0 0:3 (2+ 1= 3) | -3.00 |
| Xiang, Guanqi/Lautebach, Joachim | 0:0 2:1 0:0 (0+ 3= 3) | 1.00 |
| Hess, Matthias/Huesmann, Helmut | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Wachs, Horst/Görres, Josef | 0:0 0:0 2:0 (0+ 2= 2) | |
| Söring, Martin/Hess, Matthias | 1:0 2:0 0:0 (0+ 3= 3) | 3.00 |
| Wachs, Horst/Huesmann, Helmut | 0:0 2:0 1:1 (0+ 4= 4) | 2.00 |
| Hess, Matthias/Rothgerger, Oliver | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Görres, Josef/Rothgerger, Oliver | 0:0 0:0 1:1 (0+ 2= 2) | |
| Lautebach, Joachim/Rothgerger, Oliver | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Lautebach, Joachim/Görres, Josef | 0:2 0:0 0:0 (0+ 2= 2) | |
| Thüringer, Norbert/Rothgerger, Oliver | 0:0 0:0 2:0 (0+ 2= 2) | |
| Rothgerger, Oliver/Liesenfeld, Frank | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 12:12 15:7 12:10 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:52:20 Uhr Letzte Änderung am 27.04.2008 19:16:57 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos