Kreisklasse A Herren Bingen, 2007/2008
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| SV Rotamint Bingen: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Leindecker, Walter | 5:8 0:0 0:0 (1+ 6= 7) | 3.46 |
| Krei, Thomas | 28:11 0:0 0:0 (10+10=20) | 6.46 |
| Lanz, Sebastian | 16:11 9:3 0:0 (10+10=20) | 5.07 |
| Wendel, Rudolf | 0:0 15:21 0:0 (10+10=20) | 2.50 |
| Gutmann, Gerhard | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Krüger, Wolfgang | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Seligmann, Christoph (E) | 0:0 0:1 7:1 (2+ 4= 6) | 3.11 |
| Müller, Kai (E) | 0:0 3:1 8:3 (4+ 4= 8) | 3.33 |
| Stassen, Martin (E) | 0:0 0:2 5:2 (4+ 1= 6) | 2.22 |
| Weinard, Axel (E) | 0:0 2:14 4:2 (8+ 5=13) | 1.27 |
| Hees, Michael (E) | 0:0 0:0 1:5 (2+ 2= 4) | 0.66 |
| Eurich, Günther (E) | 0:0 0:0 1:1 (0+ 1= 1) | |
| Schild, Horst (E) | 0:0 0:0 3:7 (3+ 3= 6) | 1.20 |
| Bartholmä, Willi (E) | 0:0 0:0 0:2 (1+ 1= 2) | |
| Perez, Wilfredo (E) | 0:0 0:0 0:5 (0+ 3= 3) | 0.00 |
| Bootz, Winfried (E) | 0:0 0:0 1:1 (1+ 0= 1) | |
| Kunz, Marius (E) | 0:0 0:2 0:0 (1+ 1= 2) | |
| Steinmüller, Ingo (E) | 0:0 0:2 0:0 (1+ 1= 2) | |
| Kunz, Wolfgang (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Krist, Michael (E) | 0:0 0:0 1:2 (3+ 0= 3) | 1.33 |
| Götze, Klaus (E) | 0:0 0:0 0:4 (2+ 1= 3) | 0.00 |
| Gesamt: | 49:32 29:46 31:36 (63+66=130) | |
| Doppel: | ||
| Krei, Thomas/Lanz, Sebastian | 4:6 12:2 0:0 (10+10=20) | 8.00 |
| Wendel, Rudolf/Schild, Horst (E) | 2:1 0:0 0:0 (2+ 1= 3) | 1.00 |
| Weinard, Axel/Müller, Sandra (EF) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Müller, Sandra/Hees, Michael (EF) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Wendel, Rudolf/Müller, Kai (E) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Schild, Horst/Bootz, Winfried (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Wendel, Rudolf/Weinard, Axel (E) | 2:5 0:0 0:0 (5+ 2= 7) | -3.00 |
| Stassen, Martin/Götze, Klaus (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Müller, Kai/Hees, Michael (E) | 0:0 0:0 0:2 (1+ 1= 2) | |
| Müller, Kai/Stassen, Martin (E) | 0:0 0:0 2:1 (2+ 1= 3) | 1.00 |
| Kunz, Marius/Steinmüller, Ingo (E) | 0:2 0:0 0:0 (1+ 1= 2) | |
| Leindecker, Walter/Müller, Sandra (EF) | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Krist, Michael/Götze, Klaus (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Bartholmä, Willi/Krist, Michael (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Wendel, Rudolf/Seligmann, Christoph (E) | 0:1 2:0 0:0 (2+ 0= 2) | |
| Weinard, Axel/Krist, Michael (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Weinard, Axel/Stassen, Martin (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Eurich, Günther/Schild, Horst (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Seligmann, Christoph/Müller, Kai (E) | 0:0 0:0 1:1 (0+ 2= 2) | |
| Leindecker, Walter/Wendel, Rudolf | 1:3 3:1 0:0 (0+ 6= 6) | 0.00 |
| Schild, Horst/Bartholmä, Willi (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Wendel, Rudolf/Perez, Wilfredo (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Stassen, Martin/Hees, Michael (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gutmann, Gerhard/Krüger, Wolfgang | 0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Kunz, Wolfgang/Götze, Klaus (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Weinard, Axel/Perez, Wilfredo (E) | 0:0 0:0 0:2 (0+ 2= 2) | |
| Seligmann, Christoph/Weinard, Axel (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 9:20 17:5 6:16 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:46:05 Uhr Letzte Änderung am 27.04.2008 19:16:57 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos