Kreisklasse A Herren Bingen, 2007/2008
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TSG Heidesheim 3: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Dyllick,Tobias (EF) | 5:2 0:0 0:0 (4+ 0= 4) | 6.42 |
| Deck, Thorsten (EF) | 7:1 0:0 0:0 (5+ 0= 5) | 7.87 |
| Meckel, Leander | 8:5 3:0 0:0 (6+ 3= 9) | 5.62 |
| Pieper,Herbert | 26:7 0:0 0:0 (9+11=20) | 7.09 |
| Dyllick, Oliver | 3:1 0:0 0:0 (0+ 2= 2) | |
| Steuber, Christian | 7:1 5:1 1:0 (3+ 8=11) | 6.46 |
| Kirstein, Heinz | 0:2 18:2 8:0 (9+11=20) | 4.66 |
| Krämer,Alex | 0:0 8:4 7:2 (6+11=17) | 3.61 |
| Nauth,Andreas | 0:0 4:4 7:2 (7+ 6=13) | 3.05 |
| Hofmann,Frank (E) | 0:0 9:3 0:0 (9+ 0= 9) | 4.50 |
| Deck,Jürgen (E) | 0:0 0:0 5:3 (3+ 3= 6) | 2.50 |
| Reinhart,Harald (E) | 0:0 0:0 6:3 (4+ 4= 8) | 2.66 |
| Löhr,Heinz (E) | 0:0 0:0 0:3 (0+ 3= 3) | 0.00 |
| Vennemann, Jürgen (E) | 0:0 0:0 2:3 (0+ 4= 4) | 1.60 |
| Esch, Thomas (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Gesamt: | 56:19 47:14 36:17 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Hofmann,Frank/Kirstein, Heinz (E) | 1:0 6:1 0:0 (7+ 0= 7) | 6.00 |
| Dyllick,Tobias/Meckel, Leander (EF) | 1:1 0:0 0:0 (2+ 0= 2) | |
| Nauth,Andreas/Reinhart,Harald (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Nauth,Andreas/Deck,Jürgen (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Dyllick,Tobias/Nauth,Andreas (EF) | 1:0 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Pieper,Herbert/Krämer,Alex | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Pieper,Herbert/Kirstein, Heinz | 1:0 0:1 0:0 (1+ 1= 2) | |
| Dyllick,Tobias/Steuber, Christian (EF) | 0:0 1:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Krämer,Alex/Deck,Jürgen (E) | 0:0 0:0 2:1 (2+ 1= 3) | 1.00 |
| Pieper,Herbert/Meckel, Leander | 4:0 2:1 0:0 (4+ 2= 6) | 5.00 |
| Nauth,Andreas/Steuber, Christian | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Deck, Thorsten/Nauth,Andreas (EF) | 1:0 0:0 2:0 (3+ 0= 3) | 3.00 |
| Deck, Thorsten/Pieper,Herbert (EF) | 1:0 1:0 0:0 (2+ 0= 2) | |
| Krämer,Alex/Reinhart,Harald (E) | 0:0 0:0 2:1 (3+ 0= 3) | 1.00 |
| Hofmann,Frank/Steuber, Christian (E) | 1:0 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Pieper,Herbert/Hofmann,Frank (E) | 0:0 1:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Kirstein, Heinz/Esch, Thomas (E) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Krämer,Alex/Nauth,Andreas | 0:1 0:0 5:0 (0+ 6= 6) | 4.00 |
| Deck,Jürgen/Reinhart,Harald (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Kirstein, Heinz/Deck,Jürgen (E) | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Pieper,Herbert/Steuber, Christian | 1:0 7:1 0:0 (0+ 8= 8) | 7.00 |
| Kirstein, Heinz/Reinhart,Harald (E) | 2:1 0:0 0:0 (0+ 3= 3) | 1.00 |
| Dyllick, Oliver/Kirstein, Heinz | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Meckel, Leander/Kirstein, Heinz | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Dyllick, Oliver/Löhr,Heinz (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Kirstein, Heinz/Krämer,Alex | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Kirstein, Heinz/Vennemann, Jürgen (E) | 0:3 0:0 0:0 (0+ 3= 3) | -3.00 |
| Krämer,Alex/Vennemann, Jürgen (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Krämer,Alex/Löhr,Heinz (E) | 0:0 0:0 2:0 (0+ 2= 2) | |
| Gesamt: | 16:9 18:4 17:5 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:46:13 Uhr Letzte Änderung am 27.04.2008 19:16:57 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos