Kreisklasse A Herren Bingen, 2007/2008
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TSG Welgesheim: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Thehos, Oliver | 38:1 0:0 0:0 (11+ 9=20) | 8.76 |
| Dautermann, Egbert | 11:5 9:5 0:0 (7+ 9=16) | 5.10 |
| Thehos, Wolfgang | 10:19 9:2 0:0 (11+11=22) | 3.60 |
| Thehos, Benjamin | 0:0 8:25 0:0 (11+ 8=19) | 1.45 |
| Thehos, Peter | 0:0 3:9 9:9 (9+11=20) | 1.80 |
| Janßen, Felix | 0:0 0:4 5:4 (3+ 6= 9) | 1.53 |
| Stellwagen, Stefan (E) | 0:0 2:0 2:0 (0+ 2= 2) | |
| Kimpel, Torsten (E) | 0:0 0:0 2:3 (0+ 3= 3) | 1.60 |
| Stiep, Friedhelm (E) | 0:0 0:0 1:2 (1+ 2= 3) | 1.33 |
| Wiens, Sergej (E) | 0:0 0:0 1:13 (9+ 1=10) | 0.28 |
| Wasem, Bernhard (E) | 0:0 0:0 1:1 (0+ 2= 2) | |
| Schönhoff, Steffen (E) | 0:0 0:0 2:2 (3+ 0= 3) | 2.00 |
| Ebert, Paul (E) | 0:0 0:0 1:2 (1+ 2= 3) | 1.33 |
| Gesamt: | 59:25 31:45 24:36 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Thehos, Oliver/Janßen, Felix | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Thehos, Wolfgang/Wiens, Sergej (E) | 3:6 0:1 0:0 (9+ 1=10) | -4.00 |
| Thehos, Benjamin/Thehos, Peter | 0:0 0:1 1:1 (2+ 1= 3) | -1.00 |
| Thehos, Oliver/Thehos, Benjamin | 2:0 7:2 0:0 (9+ 0= 9) | 7.00 |
| Dautermann, Egbert/Schönhoff, Steffen (E) | 0:0 0:0 2:0 (2+ 0= 2) | |
| Thehos, Wolfgang/Thehos, Peter | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Dautermann, Egbert/Stiep, Friedhelm (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Dautermann, Egbert/Thehos, Peter | 1:0 0:0 2:2 (4+ 1= 5) | 1.00 |
| Thehos, Oliver/Ebert, Paul (E) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Thehos, Peter/Janßen, Felix | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Thehos, Peter/Schönhoff, Steffen (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Thehos, Wolfgang/Janßen, Felix | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Dautermann, Egbert/Janßen, Felix | 1:1 0:0 2:2 (0+ 6= 6) | 0.00 |
| Thehos, Wolfgang/Stiep, Friedhelm (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Thehos, Oliver/Thehos, Peter | 3:0 6:3 0:0 (0+ 9= 9) | 6.00 |
| Stellwagen, Stefan/Wasem, Bernhard (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Thehos, Wolfgang/Thehos, Benjamin | 2:4 1:0 0:0 (0+ 7= 7) | -1.00 |
| Kimpel, Torsten/Stiep, Friedhelm (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Dautermann, Egbert/Ebert, Paul (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Dautermann, Egbert/Thehos, Wolfgang | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Kimpel, Torsten/Wasem, Bernhard (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Thehos, Wolfgang/Ebert, Paul (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Stellwagen, Stefan/Kimpel, Torsten (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 13:14 14:8 11:11 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:47:21 Uhr Letzte Änderung am 27.04.2008 19:16:57 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos