Kreisklasse A Herren Bingen, 2007/2008
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TTC Bubenheim 2: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Schmitt, Bernd (Z) | 9:5 0:0 0:0 (6+ 1= 7) | 5.78 |
| Diehl, Hans Werner | 8:15 8:0 0:0 (8+ 9=17) | 3.87 |
| Beiser, Timo | 2:14 7:5 6:1 (11+10=21) | 2.40 |
| Beiser, Marco | 9:16 5:5 0:0 (10+11=21) | 3.17 |
| Singer, Rene | 0:3 13:13 1:0 (11+ 8=19) | 2.73 |
| Ullmer, Wolfgang | 0:0 2:8 12:9 (11+11=22) | 1.93 |
| Döß, Berthold | 0:0 0:2 6:6 (4+ 7=11) | 1.71 |
| Nickel, Udo (E) | 0:0 0:0 4:5 (3+ 3= 6) | 1.77 |
| Kolmar, Heinz Ewald (E) | 0:0 0:0 1:1 (0+ 1= 1) | |
| Doess, Joachim (E) | 0:0 0:0 2:0 (0+ 1= 1) | |
| Faderl, Florian (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Besant, Hartmut (E) | 0:0 0:0 1:4 (0+ 3= 3) | 0.80 |
| Loher, Rudi (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Zöbel,Jörg (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Gesamt: | 28:53 35:33 35:27 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Diehl, Hans Werner/Beiser, Timo | 3:1 3:4 1:0 (3+ 8=11) | 2.00 |
| Beiser, Marco/Ullmer, Wolfgang | 5:4 1:3 0:0 (3+ 9=12) | -1.00 |
| Singer, Rene/Döß, Berthold | 0:1 0:0 2:3 (3+ 3= 6) | -2.00 |
| Singer, Rene/Beiser, Timo | 1:3 0:0 0:4 (7+ 1= 8) | -6.00 |
| Beiser, Marco/Diehl, Hans Werner | 1:2 1:2 0:0 (5+ 0= 5) | -2.00 |
| Ullmer, Wolfgang/Döß, Berthold | 0:0 0:0 1:1 (1+ 1= 2) | |
| Schmitt, Bernd/Ullmer, Wolfgang | 2:0 3:3 0:0 (6+ 1= 7) | 2.00 |
| Ullmer, Wolfgang/Nickel, Udo (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Beiser, Marco/Nickel, Udo (E) | 1:0 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Beiser, Timo/Nickel, Udo (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Loher, Rudi/Zöbel,Jörg (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Beiser, Marco/Singer, Rene | 1:1 0:0 1:0 (1+ 2= 3) | 1.00 |
| Beiser, Timo/Döß, Berthold | 1:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Nickel, Udo/Kolmar, Heinz Ewald (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Nickel, Udo/Faderl, Florian (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Döß, Berthold/Besant, Hartmut (E) | 0:0 0:0 1:1 (0+ 2= 2) | |
| Diehl, Hans Werner/Singer, Rene | 0:0 1:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Nickel, Udo/Besant, Hartmut (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Singer, Rene/Doess, Joachim (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 15:12 9:13 8:14 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:44:55 Uhr Letzte Änderung am 27.04.2008 19:16:57 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos