Kreisliga Herren Bingen, 2008/2009
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| DJK Bingen-Büdesheim 1927 2: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Lemmer, Tobias | 33:4 0:0 0:0 (10+11=21) | 8.02 |
| Lippert, Simon | 22:10 0:0 0:0 (9+11=20) | 6.18 |
| Sommer, Klaus | 1:0 20:1 0:0 (8+ 9=17) | 5.86 |
| Lamoth, Maximilian | 0:0 14:0 4:0 (8+ 6=14) | 5.55 |
| Paulus, Lukas | 1:2 14:1 3:1 (8+11=19) | 4.77 |
| Schneider, Werner | 0:0 4:3 10:2 (8+ 8=16) | 3.36 |
| Rupprecht, Achim | 0:0 0:0 16:7 (10+10=21) | 2.78 |
| Schmitt, Heiner (E) | 0:0 0:0 3:1 (3+ 0= 3) | 3.00 |
| Dürrwächter, Alois (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Schmitt, Peter (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Gesamt: | 57:16 52:5 36:13 (66+66=133) | |
| Doppel: | ||
| Lippert, Simon/Rupprecht, Achim | 5:3 0:0 0:0 (8+ 0= 8) | 2.00 |
| Lemmer, Tobias/Sommer, Klaus | 2:0 4:2 0:0 (7+ 0= 7) | 4.00 |
| Lamoth, Maximilian/Paulus, Lukas | 2:0 4:0 6:0 (6+ 6=12) | 12.00 |
| Sommer, Klaus/Schneider, Werner | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Schneider, Werner/Schmitt, Heiner (E) | 0:0 0:0 1:1 (2+ 0= 2) | |
| Lemmer, Tobias/Schmitt, Heiner (E) | 0:0 1:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Schneider, Werner/Rupprecht, Achim | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Lemmer, Tobias/Rupprecht, Achim | 2:0 7:1 1:1 (1+11=12) | 8.00 |
| Lamoth, Maximilian/Schneider, Werner | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Lemmer, Tobias/Lamoth, Maximilian | 0:0 1:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Schneider, Werner/Schmitt, Peter (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Lippert, Simon/Schneider, Werner | 0:1 0:0 2:0 (1+ 2= 3) | 1.00 |
| Paulus, Lukas/Schneider, Werner | 0:0 0:0 6:0 (1+ 5= 6) | 6.00 |
| Paulus, Lukas/Dürrwächter, Alois (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Lippert, Simon/Sommer, Klaus | 5:3 1:0 0:0 (0+ 9= 9) | 3.00 |
| Gesamt: | 16:7 18:4 19:3 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:50:30 Uhr Letzte Änderung am 30.04.2009 17:45:46 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Runde