Kreisliga Herren Bingen, 2008/2009
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| SpVgg Essenheim 2: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Herr, Holger | 19:16 0:0 0:0 (10+ 8=18) | 4.88 |
| Wolf, Jürgen | 18:19 0:0 0:0 (10+ 9=19) | 4.37 |
| Wagner, Andreas | 4:4 23:6 0:0 (8+11=19) | 4.70 |
| Förster, Michael | 3:0 15:7 0:0 (11+ 5=16) | 4.68 |
| Wolf, Ludwig | 1:1 6:9 10:3 (10+10=20) | 2.83 |
| Bockholt, Patrick (E) | 0:0 0:0 2:2 (1+ 2= 3) | 2.00 |
| Kunz, Jochen (E) | 0:0 1:1 2:0 (2+ 1= 3) | 3.50 |
| Kirch, Jens (E) | 0:0 0:4 2:0 (0+ 3= 3) | 1.33 |
| Wolf, Werner (E) | 0:0 1:1 4:0 (0+ 3= 3) | 3.66 |
| Meineck, Bernd (E) | 0:0 0:0 9:6 (0+10=10) | 2.40 |
| Hofstetter, Jens (E) | 0:0 0:0 1:2 (1+ 1= 2) | |
| Adrian, Ingo (E) | 0:0 0:0 3:6 (2+ 3= 5) | 1.33 |
| Häfner, Pascal (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Barwig, Volker (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Herr, Hans-Otto (E) | 0:0 0:0 0:3 (2+ 0= 2) | |
| Gesamt: | 45:40 46:28 33:24 (59+66=125) | |
| Doppel: | ||
| Herr, Holger/Schenderlein, Tammo (E) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Meineck, Bernd/Förster, Michael (E) | 4:1 6:1 2:0 (10+ 3=13) | 10.00 |
| Barwig, Volker/Herr, Hans-Otto (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Herr, Holger/Wagner, Andreas | 3:2 8:1 0:0 (5+ 8=13) | 8.00 |
| Wolf, Ludwig/Kunz, Jochen (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Herr, Holger/Bockholt, Patrick (E) | 1:0 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Ludwig/Adrian, Ingo (E) | 0:0 0:0 0:3 (2+ 1= 3) | -3.00 |
| Herr, Holger/Förster, Michael | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Ludwig/Herr, Hans-Otto (E) | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Wagner, Andreas/Schenderlein, Tammo (E) | 0:0 2:0 1:0 (3+ 0= 3) | 3.00 |
| Wolf, Ludwig/Schenderlein, Tammo (E) | 1:0 0:0 1:0 (2+ 0= 2) | |
| Kunz, Jochen/Hofstetter, Jens (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Herr, Holger/Wolf, Ludwig | 0:0 0:0 2:0 (2+ 0= 2) | |
| Wolf, Ludwig/Häfner, Pascal (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Ludwig/Wolf, Jürgen | 0:2 0:0 1:0 (1+ 2= 3) | -1.00 |
| Wagner, Andreas/Förster, Michael | 0:1 1:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Kunz, Jochen/Wolf, Werner (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Kirch, Jens/Adrian, Ingo (E) | 0:3 0:0 4:4 (0+11=11) | -3.00 |
| Wolf, Jürgen/Wagner, Andreas | 0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Wolf, Ludwig/Hofstetter, Jens (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Wolf, Jürgen/Meineck, Bernd (E) | 1:4 0:0 0:0 (0+ 5= 5) | -3.00 |
| Wolf, Ludwig/Wolf, Werner (E) | 0:1 0:0 1:0 (0+ 2= 2) | |
| Wolf, Ludwig/Bockholt, Patrick (E) | 0:0 0:0 0:2 (0+ 2= 2) | |
| Wolf, Ludwig/Kirch, Jens (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Wolf, Jürgen/Förster, Michael | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Wolf, Ludwig/Meineck, Bernd (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Wagner, Andreas/Meineck, Bernd (E) | 1:0 1:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 11:18 18:4 16:12 (33+42=75) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:46:26 Uhr Letzte Änderung am 30.04.2009 17:45:46 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Runde