Kreisliga Herren Bingen, 2008/2009
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| SpVgg Essenheim 3: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Wolf, Jürgen (EF) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Nemetschek, Daniel | 8:9 7:3 0:0 (7+ 8=15) | 4.22 |
| Bockholt, Patrick | 15:21 0:0 0:0 (9+11=20) | 3.75 |
| Kunz, Jochen | 1:3 4:8 3:2 (6+ 7=13) | 2.14 |
| Kirch, Jens | 3:3 9:18 0:0 (8+11=19) | 2.45 |
| Wolf, Werner | 0:0 3:9 11:5 (9+11=20) | 2.21 |
| Meineck, Bernd (Z) | 4:14 0:0 0:0 (10+ 0=10) | 2.00 |
| Schenderlein, Tammo (Z) | 0:0 1:1 2:3 (6+ 0= 6) | 2.00 |
| Hofstetter, Jens | 0:0 0:0 4:7 (6+ 4=10) | 1.45 |
| Adrian, Ingo | 0:0 2:10 12:5 (9+ 9=18) | 2.06 |
| Renker, Tim | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Holger (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Happel, Matthias (E) | 0:0 0:0 1:5 (1+ 3= 4) | 0.66 |
| Braunewell, Stefan (E) | 0:0 0:0 0:2 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 31:50 26:49 34:31 (73+66=139) | |
| Doppel: | ||
| Wolf, Jürgen/Kunz, Jochen (EF) | 0:1 1:2 0:0 (4+ 0= 4) | -2.00 |
| Bockholt, Patrick/Kirch, Jens | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Adrian, Ingo/Wolf, Werner | 0:1 0:0 1:0 (2+ 0= 2) | |
| Bockholt, Patrick/Nemetschek, Daniel | 0:0 1:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Hofstetter, Jens/Renker, Tim | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Jürgen/Nemetschek, Daniel (EF) | 1:0 3:3 0:0 (6+ 0= 6) | 1.00 |
| Bockholt, Patrick/Wolf, Werner | 4:5 1:0 0:0 (5+ 4= 9) | 0.00 |
| Adrian, Ingo/Hofstetter, Jens | 0:0 0:0 1:1 (2+ 0= 2) | |
| Kirch, Jens/Adrian, Ingo | 1:3 0:1 7:4 (5+11=16) | 0.00 |
| Wolf, Werner/Hofstetter, Jens | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Kirch, Jens/Hofstetter, Jens | 0:0 0:0 1:3 (2+ 2= 4) | -2.00 |
| Bockholt, Patrick/Kunz, Jochen | 1:3 2:0 0:0 (2+ 4= 6) | 0.00 |
| Wolf, Werner/Happel, Matthias (E) | 0:0 0:0 1:1 (1+ 1= 2) | |
| Nemetschek, Daniel/Kunz, Jochen | 0:0 1:2 0:0 (0+ 3= 3) | -1.00 |
| Bockholt, Patrick/Hofstetter, Jens | 0:2 0:0 0:0 (0+ 2= 2) | |
| Nemetschek, Daniel/Wolf, Werner | 1:0 1:4 0:0 (0+ 5= 5) | -2.00 |
| Bockholt, Patrick/Happel, Matthias (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Wolf, Werner/Wolf, Holger (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Happel, Matthias/Braunewell, Stefan (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 8:17 10:12 12:12 (33+35=68) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:45:53 Uhr Letzte Änderung am 30.04.2009 17:45:46 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Runde