Kreisliga Herren Bingen, 2008/2009
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TG Nieder-Ingelheim 2: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Korbach, Frank | 5:3 0:0 0:0 (0+ 4= 4) | 5.62 |
| Klein, Ansgar (Z) | 10:5 1:0 0:0 (8+ 2=10) | 6.00 |
| Christ, Klaus | 1:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Hammer, Markus (Z) | 6:2 0:0 0:0 (3+ 1= 4) | 6.75 |
| Saala, Dieter | 0:3 0:0 0:0 (0+ 3= 3) | 0.00 |
| Saala, Matthias | 1:8 1:6 6:8 (11+ 9=20) | 1.30 |
| Reisinger, Friedhold | 0:8 5:19 0:1 (11+11=22) | 0.90 |
| Kumb, Jürgen | 0:1 2:2 1:9 (6+ 7=13) | 1.06 |
| Saala, Gerhard | 0:3 3:18 0:4 (10+ 9=19) | 0.64 |
| Heinrich, Kay (E) | 0:0 0:0 2:1 (1+ 1= 2) | |
| Hübner, Roland (E) | 1:16 1:1 2:0 (9+ 3=12) | 1.09 |
| Hipler, Rainer (E) | 0:0 0:2 0:1 (1+ 2= 3) | 0.00 |
| Reisinger, Mark (E) | 0:0 0:1 0:2 (0+ 3= 3) | 0.00 |
| Ballmann, Karl-Luidwig (E) | 0:0 0:0 1:2 (0+ 3= 3) | 1.33 |
| Trautmann, Thomas (E) | 0:0 0:0 1:4 (0+ 4= 4) | 0.80 |
| Ruppert, Gerd (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Menk, Werner (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Fink, Oliver (E) | 0:0 0:0 0:2 (1+ 1= 2) | |
| Buntins, Helmut (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Füßgus, Jens (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Honig, Carsten (E) | 0:0 0:0 1:3 (3+ 0= 3) | 1.00 |
| Gesamt: | 24:50 13:49 15:40 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Saala, Gerhard/Reisinger, Friedhold | 1:11 0:0 0:2 (9+ 5=14) | -12.00 |
| Hübner, Roland/Klein, Ansgar (E) | 1:1 5:1 0:0 (6+ 0= 6) | 4.00 |
| Saala, Matthias/Kumb, Jürgen | 0:1 0:2 1:4 (6+ 2= 8) | -6.00 |
| Reisinger, Friedhold/Hipler, Rainer (E) | 0:2 0:0 0:0 (1+ 1= 2) | |
| Buntins, Helmut/Fink, Oliver (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Saala, Matthias/Heinrich, Kay (E) | 0:1 0:0 0:1 (1+ 1= 2) | |
| Saala, Matthias/Honig, Carsten (E) | 0:0 0:0 1:1 (2+ 0= 2) | |
| Hammer, Markus/Hübner, Roland (E) | 0:0 1:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Hübner, Roland/Saala, Matthias (E) | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Füßgus, Jens/Honig, Carsten (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Hammer, Markus/Klein, Ansgar | 0:0 1:1 0:0 (2+ 0= 2) | |
| Hübner, Roland/Reisinger, Friedhold (E) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Saala, Gerhard/Saala, Matthias | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Kumb, Jürgen/Hübner, Roland (E) | 0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Reisinger, Mark/Trautmann, Thomas (E) | 0:0 0:0 0:2 (0+ 2= 2) | |
| Korbach, Frank/Hammer, Markus | 0:0 1:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Reisinger, Friedhold/Kumb, Jürgen | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Saala, Matthias/Hipler, Rainer (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Korbach, Frank/Christ, Klaus | 0:0 1:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Korbach, Frank/Saala, Matthias | 1:0 2:0 0:0 (0+ 2= 2) | |
| Reisinger, Friedhold/Ballmann, Karl-Luidwig (E) | 0:2 0:0 0:0 (0+ 2= 2) | |
| Saala, Gerhard/Reisinger, Mark (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Menk, Werner/Fink, Oliver (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Saala, Dieter/Saala, Matthias | 0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Kumb, Jürgen/Ruppert, Gerd (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Klein, Ansgar/Saala, Dieter | 0:0 0:2 0:0 (0+ 2= 2) | |
| Hübner, Roland/Trautmann, Thomas (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Saala, Gerhard/Hübner, Roland (E) | 0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Saala, Matthias/Reisinger, Friedhold | 0:1 0:1 0:0 (0+ 2= 2) | |
| Kumb, Jürgen/Saala, Gerhard | 0:1 0:0 0:1 (0+ 2= 2) | |
| Ballmann, Karl-Luidwig/Trautmann, Thomas (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 3:22 11:11 3:19 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:45:32 Uhr Letzte Änderung am 30.04.2009 17:45:46 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Runde