Kreisliga Herren Bingen, 2008/2009
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TSV Wackernheim 4: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Bayer, Christian | 16:19 0:1 0:0 (10+10=20) | 4.00 |
| Wendling, Markus | 19:18 0:0 0:0 (9+10=19) | 4.62 |
| Jaenicke, Gerhard | 1:1 20:11 0:0 (11+ 9=20) | 3.90 |
| Lindroth, Jürgen | 0:3 4:7 8:2 (9+ 8=17) | 2.33 |
| Just, Siegfried | 1:1 11:9 3:4 (11+ 7=18) | 3.00 |
| Buschinsky, Thomas | 0:0 5:1 10:11 (10+10=20) | 2.59 |
| Klippel, Jürgen | 1:3 0:0 2:0 (2+ 1= 3) | 2.83 |
| Speth,Holger (E) | 0:0 0:0 4:3 (2+ 3= 5) | 2.28 |
| Wolf,Matthias (E) | 0:0 0:0 3:1 (1+ 1= 2) | |
| Wolf, Herbert (E) | 0:0 0:0 2:1 (0+ 3= 3) | 2.66 |
| Skora,Peter (E) | 0:0 0:0 2:0 (1+ 0= 1) | |
| Arasimavicius,Alfred (E) | 0:0 0:1 1:0 (0+ 2= 2) | |
| Schuler,Wolfgang (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Thomas, André (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 38:45 40:30 35:24 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Wendling, Markus/Bayer, Christian | 2:3 12:4 0:0 (8+ 9=17) | 7.00 |
| Jaenicke, Gerhard/Just, Siegfried | 1:13 1:1 0:1 (10+ 6=16) | -13.00 |
| Lindroth, Jürgen/Buschinsky, Thomas | 0:1 0:1 7:5 (7+ 7=14) | 0.00 |
| Lindroth, Jürgen/Speth,Holger (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Speth,Holger/Skora,Peter (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Klippel, Jürgen/Bayer, Christian | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Klippel, Jürgen/Buschinsky, Thomas | 0:1 0:0 0:1 (1+ 1= 2) | |
| Buschinsky, Thomas/Wolf,Matthias (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Bayer, Christian/Buschinsky, Thomas | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Wendling, Markus/Jaenicke, Gerhard | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Just, Siegfried/Lindroth, Jürgen | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Jaenicke, Gerhard/Speth,Holger (E) | 0:1 0:1 0:0 (0+ 2= 2) | |
| Buschinsky, Thomas/Arasimavicius,Alfred (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Wendling, Markus/Thomas, André (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Arasimavicius,Alfred/Schuler,Wolfgang (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Buschinsky, Thomas/Wolf, Herbert (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Lindroth, Jürgen/Wolf,Matthias (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Jaenicke, Gerhard/Wolf, Herbert (E) | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Bayer, Christian/Just, Siegfried | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Speth,Holger/Wolf, Herbert (E) | 0:0 1:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 5:22 14:8 9:13 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:44:50 Uhr Letzte Änderung am 30.04.2009 17:45:46 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Runde