Kreisliga Herren Bingen, 2008/2009
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TTC Bubenheim: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Beiser, Ernst | 24:18 0:0 0:0 (11+11=22) | 5.14 |
| Rudolf, Andreas | 5:10 12:5 0:0 (11+ 8=19) | 3.65 |
| Beiser, Reinhold | 1:3 9:5 13:1 (11+11=22) | 3.59 |
| Beiser, Ludwig | 7:12 10:5 0:0 (11+ 8=19) | 3.61 |
| Faderl, Johann | 0:0 12:10 6:3 (11+ 9=20) | 3.09 |
| Huesmann, Manfred | 0:0 0:2 12:15 (11+11=22) | 1.65 |
| Diehl, Hans Werner (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Beiser, Marco (E) | 0:0 0:0 3:1 (0+ 3= 3) | 3.00 |
| Nickel, Udo (E) | 0:0 0:0 3:0 (0+ 2= 2) | |
| Loher, Rudi (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Matzel,Eckard (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 37:43 43:27 37:23 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Beiser, Ernst/Beiser, Reinhold | 3:0 18:4 0:0 (11+11=22) | 17.00 |
| Beiser, Ludwig/Faderl, Johann | 6:6 0:0 4:1 (11+ 6=17) | 3.00 |
| Rudolf, Andreas/Huesmann, Manfred | 1:7 0:0 10:1 (11+ 8=19) | 3.00 |
| Faderl, Johann/Huesmann, Manfred | 0:2 0:0 0:0 (0+ 2= 2) | |
| Diehl, Hans Werner/Beiser, Marco (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Beiser, Ludwig/Beiser, Marco (E) | 0:0 0:0 2:0 (0+ 2= 2) | |
| Faderl, Johann/Nickel, Udo (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Loher, Rudi/Matzel,Eckard (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Huesmann, Manfred/Nickel, Udo (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 10:15 18:4 17:5 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:43:39 Uhr Letzte Änderung am 30.04.2009 17:45:46 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Runde