Kreisliga Herren Bingen, 2008/2009
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TuS Oberdiebach: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Müller, Dirk | 14:25 0:0 0:0 (10+10=20) | 3.23 |
| Winter, Michael | 14:26 0:0 0:0 (11+10=21) | 3.15 |
| Eurich, Jens | 1:4 18:15 0:0 (11+11=22) | 3.07 |
| Kurz, Volker | 0:0 12:22 0:0 (10+10=20) | 2.11 |
| Gutenberger, Michael | 0:0 1:4 19:9 (11+10=21) | 2.48 |
| Graßmann, Willi | 0:0 0:0 6:21 (10+10=20) | 0.88 |
| Schneider, Hartmut (E) | 0:0 1:1 0:2 (1+ 2= 3) | 1.50 |
| Schönleber, Jörg (E) | 0:0 0:0 2:1 (1+ 1= 2) | |
| Schneider, Berthold (E) | 0:0 0:0 1:1 (0+ 1= 1) | |
| Zahn, Gerhard (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Straßburger, Björn (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Gesamt: | 29:55 32:42 28:36 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Winter, Michael/Kurz, Volker | 2:3 6:6 0:0 (10+ 3=13) | -1.00 |
| Müller, Dirk/Gutenberger, Michael | 4:7 1:1 0:0 (10+ 3=13) | -3.00 |
| Eurich, Jens/Graßmann, Willi | 0:1 0:0 6:6 (10+ 3=13) | -1.00 |
| Winter, Michael/Schönleber, Jörg (E) | 1:0 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Gutenberger, Michael/Straßburger, Björn (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Eurich, Jens/Schneider, Hartmut (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Winter, Michael/Eurich, Jens | 1:0 6:1 0:0 (0+ 7= 7) | 6.00 |
| Müller, Dirk/Kurz, Volker | 0:6 0:0 0:0 (0+ 6= 6) | -6.00 |
| Gutenberger, Michael/Graßmann, Willi | 0:0 0:0 3:3 (0+ 6= 6) | 0.00 |
| Graßmann, Willi/Schneider, Hartmut (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Eurich, Jens/Gutenberger, Michael | 0:0 1:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Müller, Dirk/Schönleber, Jörg (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Schneider, Hartmut/Schneider, Berthold (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Kurz, Volker/Zahn, Gerhard (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 8:19 14:8 9:13 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 03.09.2010 10:47:41 Uhr Letzte Änderung am 30.04.2009 17:45:46 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Runde