Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010
Rückrunde
Alle Spieler einer Mannschaft:
| Hassia Bingen 3: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Wachs, Horst | 7:12 0:0 0:0 (10) | 3.31 |
| Siener, Roland | 1:13 0:0 0:0 (8) | 0.64 |
| Busche, David | 0:0 0:1 0:0 (1) | |
| Lautebach, Joachim | 0:3 4:6 0:0 (8) | 1.84 |
| Thüringer, Norbert | 0:3 4:6 0:0 (8) | 1.84 |
| Huesmann, Helmut | 0:0 2:5 4:3 (11) | 2.00 |
| Büsing, Johannes | 0:0 0:1 0:0 (1) | |
| Görres, Josef | 0:0 0:2 2:8 (11) | 0.66 |
| Quazi, Najeeb | 0:0 0:0 1:2 (3) | 1.33 |
| Liesenfeld, Frank | 0:0 0:0 0:1 (1) | |
| Schaefer, Manfred | 0:0 0:0 0:4 (4) | 0.00 |
| Gesamt: | 8:31 10:21 7:18 (66) | |
| Doppel: | ||
| Wachs, Horst/Lautebach, Joachim | 0:5 1:1 0:0 (7) | -5.00 |
| Siener, Roland/Thüringer, Norbert | 0:1 2:3 0:0 (6) | -2.00 |
| Huesmann, Helmut/Görres, Josef | 0:1 0:0 2:2 (5) | -1.00 |
| Siener, Roland/Huesmann, Helmut | 0:0 2:0 0:0 (2) | |
| Görres, Josef/Quazi, Najeeb | 0:0 0:0 0:2 (2) | |
| Huesmann, Helmut/Büsing, Johannes | 0:1 0:0 0:0 (1) | |
| Lautebach, Joachim/Thüringer, Norbert | 0:0 0:1 0:0 (1) | |
| Busche, David/Görres, Josef | 0:0 0:0 0:1 (1) | |
| Liesenfeld, Frank/Schaefer, Manfred | 0:0 0:0 0:1 (1) | |
| Wachs, Horst/Huesmann, Helmut | 0:2 0:0 0:0 (2) | |
| Görres, Josef/Schaefer, Manfred | 0:0 0:0 0:2 (2) | |
| Thüringer, Norbert/Huesmann, Helmut | 0:1 0:0 0:0 (1) | |
| Wachs, Horst/Görres, Josef | 0:0 0:1 0:0 (1) | |
| Quazi, Najeeb/Schaefer, Manfred | 0:0 0:0 0:1 (1) | |
| Gesamt: | 0:11 5:6 2:9 (33) | |
Achtung:
Die hier angegebenen Informationen stellen eine bestimmte Auswertung der Klasse dar.
Die offiziellen Werte erhalten Sie durch "Optionen -> Zurücksetzen".
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 09.09.2010 04:11:39 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos