Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| Hassia Bingen 3: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Wachs, Horst | 15:22 0:0 0:0 (11+10=21) | 3.64 |
| Siener, Roland | 8:25 0:0 0:0 (10+ 8=18) | 2.18 |
| Busche, David | 0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Lautebach, Joachim | 0:3 9:17 0:0 (10+ 8=18) | 1.86 |
| Thüringer, Norbert | 0:4 7:11 0:0 (7+ 8=15) | 1.90 |
| Huesmann, Helmut | 0:0 3:7 8:10 (11+11=22) | 1.78 |
| Büsing, Johannes (Z) | 0:0 0:7 0:6 (9+ 1=10) | 0.00 |
| Görres, Josef | 0:0 0:2 2:13 (4+11=15) | 0.47 |
| Quazi, Najeeb | 0:0 0:0 1:2 (0+ 3= 3) | 1.33 |
| Liesenfeld, Frank (Z) | 0:0 0:0 0:5 (4+ 1= 5) | 0.00 |
| Schaefer, Manfred | 0:0 0:0 0:4 (0+ 4= 4) | 0.00 |
| Gesamt: | 23:54 19:45 11:40 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Lautebach, Joachim/Huesmann, Helmut | 1:0 0:0 0:3 (4+ 0= 4) | -2.00 |
| Siener, Roland/Wachs, Horst | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Görres, Josef/Liesenfeld, Frank | 0:0 0:0 0:2 (2+ 0= 2) | |
| Siener, Roland/Thüringer, Norbert | 0:2 4:7 0:0 (6+ 6=12) | -5.00 |
| Wachs, Horst/Büsing, Johannes | 0:3 0:1 0:0 (4+ 0= 4) | -4.00 |
| Wachs, Horst/Huesmann, Helmut | 0:4 0:0 0:0 (2+ 2= 4) | -4.00 |
| Lautebach, Joachim/Büsing, Johannes | 0:0 0:0 0:2 (2+ 0= 2) | |
| Thüringer, Norbert/Huesmann, Helmut | 0:2 0:0 0:0 (1+ 1= 2) | |
| Huesmann, Helmut/Siener, Roland | 1:0 3:1 0:0 (2+ 2= 4) | 3.00 |
| Lautebach, Joachim/Wachs, Horst | 1:8 1:1 0:0 (4+ 7=11) | -7.00 |
| Büsing, Johannes/Liesenfeld, Frank | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Siener, Roland/Büsing, Johannes | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Huesmann, Helmut/Liesenfeld, Frank | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Büsing, Johannes/Görres, Josef | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Huesmann, Helmut/Görres, Josef | 0:1 0:0 2:3 (1+ 5= 6) | -2.00 |
| Görres, Josef/Quazi, Najeeb | 0:0 0:0 0:2 (0+ 2= 2) | |
| Huesmann, Helmut/Büsing, Johannes | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Lautebach, Joachim/Thüringer, Norbert | 0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Busche, David/Görres, Josef | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Liesenfeld, Frank/Schaefer, Manfred | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Görres, Josef/Schaefer, Manfred | 0:0 0:0 0:2 (0+ 2= 2) | |
| Wachs, Horst/Görres, Josef | 0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Quazi, Najeeb/Schaefer, Manfred | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 3:21 8:14 2:20 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 09.09.2010 23:16:39 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos