ERGEBNISDIENST   Saison 2009/2010

      Einloggen, um private Nachrichten zu lesen    Login  
Bisher gelangte man mit dem von Ihnen gewählten Link zum Vereinsmenü.
Um die Funktionalität des Ergebnisdienstes abzurunden wurde hier jetzt die Spielerauflistung einer Mannschaft implementiert.

Zum Vereinsmenü des Vereins Hassia Bingen gelangen Sie nun hier.
Zum Terminplan der Mannschaft Hassia Bingen 3.
 

Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010

Rundenabschluß

Alle Spieler einer Mannschaft:

Hassia Bingen 3:
Einzel:
Wachs, Horst15:22 0:0 0:0 (11+10=21)  
Siener, Roland8:25 0:0 0:0 (10+ 8=18)  
Busche, David0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1)  
Lautebach, Joachim0:3 9:17 0:0 (10+ 8=18)  
Thüringer, Norbert0:4 7:11 0:0 (7+ 8=15)  
Huesmann, Helmut0:0 3:7 8:10 (11+11=22)  
Büsing, Johannes (Z)0:0 0:7 0:6 (9+ 1=10)  
Görres, Josef0:0 0:2 2:13 (4+11=15)  
Quazi, Najeeb0:0 0:0 1:2 (0+ 3= 3)  
Liesenfeld, Frank (Z)0:0 0:0 0:5 (4+ 1= 5)  
Schaefer, Manfred0:0 0:0 0:4 (0+ 4= 4)  
Gesamt:23:54 19:45 11:40 (66+66=132)  
Doppel:
Lautebach, Joachim/Huesmann, Helmut1:0 0:0 0:3 (4+ 0= 4)  
Siener, Roland/Wachs, Horst0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1)  
Görres, Josef/Liesenfeld, Frank0:0 0:0 0:2 (2+ 0= 2)  
Siener, Roland/Thüringer, Norbert0:2 4:7 0:0 (6+ 6=12)  
Wachs, Horst/Büsing, Johannes0:3 0:1 0:0 (4+ 0= 4)  
Wachs, Horst/Huesmann, Helmut0:4 0:0 0:0 (2+ 2= 4)  
Lautebach, Joachim/Büsing, Johannes0:0 0:0 0:2 (2+ 0= 2)  
Thüringer, Norbert/Huesmann, Helmut0:2 0:0 0:0 (1+ 1= 2)  
Huesmann, Helmut/Siener, Roland1:0 3:1 0:0 (2+ 2= 4)  
Lautebach, Joachim/Wachs, Horst1:8 1:1 0:0 (4+ 7=11)  
Büsing, Johannes/Liesenfeld, Frank0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1)  
Siener, Roland/Büsing, Johannes0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1)  
Huesmann, Helmut/Liesenfeld, Frank0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1)  
Büsing, Johannes/Görres, Josef0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1)  
Huesmann, Helmut/Görres, Josef0:1 0:0 2:3 (1+ 5= 6)  
Görres, Josef/Quazi, Najeeb0:0 0:0 0:2 (0+ 2= 2)  
Huesmann, Helmut/Büsing, Johannes0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1)  
Lautebach, Joachim/Thüringer, Norbert0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1)  
Busche, David/Görres, Josef0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1)  
Liesenfeld, Frank/Schaefer, Manfred0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1)  
Görres, Josef/Schaefer, Manfred0:0 0:0 0:2 (0+ 2= 2)  
Wachs, Horst/Görres, Josef0:0 0:1 0:0 (0+ 1= 1)  
Quazi, Najeeb/Schaefer, Manfred0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1)  
Gesamt:3:21 8:14 2:20 (33+33=66)  


Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV.   Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.

Datum: 09.09.2010 23:16:39 Uhr     Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht