Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| SpVgg Essenheim 2: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Wolf, Jürgen (EF) | 10:11 0:0 0:0 (11+ 0=11) | 4.28 |
| Wagner, Andreas | 19:8 0:0 0:0 (9+ 6=15) | 6.33 |
| Nemetschek, Daniel | 13:18 0:0 0:0 (8+ 8=16) | 3.77 |
| Meineck, Bernd | 6:4 10:12 0:0 (11+ 7=18) | 3.56 |
| Kunz, Jochen | 2:6 8:6 5:2 (8+10=18) | 2.96 |
| Wolf, Ludwig | 1:1 10:15 2:2 (10+ 9=19) | 2.48 |
| Wolf, Werner | 0:1 11:10 6:3 (8+11=19) | 2.90 |
| Bockholt, Patrick (E) | 0:0 0:0 9:1 (2+ 4= 6) | 3.60 |
| Hölig, Christian (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Kirch, Jens (E) | 0:0 0:0 2:2 (3+ 1= 4) | 2.00 |
| Adrian, Ingo (E) | 0:0 2:0 3:2 (3+ 2= 5) | 3.42 |
| Hofstetter, Jens (E) | 0:0 0:0 1:2 (2+ 0= 2) | |
| Schenderlein, Tammo (E) | 0:0 0:2 0:1 (1+ 1= 2) | |
| Happel, Matthias (E) | 0:0 0:0 3:0 (0+ 3= 3) | 4.00 |
| Renker, Tim (E) | 0:0 0:0 0:3 (0+ 3= 3) | 0.00 |
| Herr, Hans-Otto (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 51:49 41:45 32:19 (77+66=143) | |
| Doppel: | ||
| Wolf, Jürgen/Meineck, Bernd (EF) | 0:1 2:1 0:0 (3+ 0= 3) | 0.00 |
| Wolf, Ludwig/Wolf, Werner | 2:3 1:0 3:2 (3+ 8=11) | 1.00 |
| Kunz, Jochen/Bockholt, Patrick (E) | 0:1 0:0 0:1 (1+ 1= 2) | |
| Kunz, Jochen/Schenderlein, Tammo (E) | 0:1 0:0 0:1 (1+ 1= 2) | |
| Wagner, Andreas/Kunz, Jochen | 0:1 2:0 0:0 (1+ 2= 3) | 1.00 |
| Kirch, Jens/Adrian, Ingo (E) | 5:8 0:1 4:2 (9+11=20) | -2.00 |
| Meineck, Bernd/Wolf, Ludwig | 1:0 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Jürgen/Wagner, Andreas (EF) | 1:0 1:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Hofstetter, Jens/Schenderlein, Tammo (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Wagner, Andreas/Meineck, Bernd | 3:2 8:2 0:0 (7+ 4=11) | 7.00 |
| Wolf, Jürgen/Kunz, Jochen (EF) | 1:3 1:0 0:0 (5+ 0= 5) | -1.00 |
| Wolf, Ludwig/Kirch, Jens (E) | 0:0 0:0 1:1 (2+ 0= 2) | |
| Wolf, Ludwig/Adrian, Ingo (E) | 0:0 0:0 2:0 (2+ 0= 2) | |
| Wolf, Ludwig/Hofstetter, Jens (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Ludwig/Nemetschek, Daniel | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Jürgen/Bockholt, Patrick (EF) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Jürgen/Hölig, Christian (EF) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Nemetschek, Daniel/Meineck, Bernd | 0:0 3:0 0:0 (0+ 3= 3) | 3.00 |
| Nemetschek, Daniel/Kunz, Jochen | 0:5 1:0 0:0 (0+ 5= 5) | -4.00 |
| Bockholt, Patrick/Kirch, Jens (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Wolf, Werner/Adrian, Ingo (E) | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Happel, Matthias/Renker, Tim (E) | 0:0 0:0 0:2 (0+ 2= 2) | |
| Kunz, Jochen/Wolf, Werner | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Wolf, Ludwig/Happel, Matthias (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Renker, Tim/Herr, Hans-Otto (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Bockholt, Patrick/Adrian, Ingo (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Wolf, Werner/Bockholt, Patrick (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 14:28 19:4 17:10 (41+44=85) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 31.07.2010 11:07:24 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos