Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| SpVgg Essenheim 3: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Nemetschek, Daniel (EF) | 0:0 0:0 2:0 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Werner (EF) | 0:0 0:0 4:1 (3+ 0= 3) | 3.20 |
| Bockholt, Patrick | 11:25 0:0 0:0 (8+11=19) | 2.75 |
| Hölig, Christian | 6:16 0:0 9:5 (11+11=22) | 2.50 |
| Kirch, Jens | 0:5 13:17 0:0 (9+11=20) | 2.22 |
| Adrian, Ingo | 0:1 9:15 6:4 (11+11=22) | 2.22 |
| Hofstetter, Jens | 0:0 1:4 8:2 (3+ 6= 9) | 2.53 |
| Schenderlein, Tammo | 0:0 0:0 0:4 (2+ 0= 2) | |
| Happel, Matthias | 0:0 0:1 4:9 (3+ 8=11) | 1.14 |
| Hessenius, Andre | 0:0 0:0 0:2 (0+ 2= 2) | |
| Mentz, Matthias (E) | 0:0 0:0 0:3 (0+ 2= 2) | |
| Krömer, Johannes (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Wolf, Holger (E) | 0:0 0:0 1:2 (1+ 2= 3) | 1.33 |
| Braunewell, Stefan (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Wolf, Klaus-Dieter (E) | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Rau, Bernd (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Draisbach, Norbert (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Gesamt: | 17:47 23:38 34:36 (55+66=121) | |
| Doppel: | ||
| Happel, Matthias/Wolf, Klaus-Dieter (E) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Adrian, Ingo/Hölig, Christian | 0:0 0:1 0:1 (2+ 0= 2) | |
| Rau, Bernd/Draisbach, Norbert (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Nemetschek, Daniel/Wolf, Werner (EF) | 1:2 3:3 0:0 (6+ 0= 6) | -1.00 |
| Kirch, Jens/Adrian, Ingo | 5:9 0:1 4:2 (10+11=21) | -3.00 |
| Hofstetter, Jens/Hölig, Christian | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Werner/Hofstetter, Jens (EF) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Hölig, Christian/Schenderlein, Tammo | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Bockholt, Patrick/Wolf, Werner (EF) | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Hölig, Christian/Wolf, Holger (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Bockholt, Patrick/Happel, Matthias | 0:1 0:0 0:1 (2+ 0= 2) | |
| Bockholt, Patrick/Hölig, Christian | 4:3 6:5 0:0 (4+11=15) | 2.00 |
| Nemetschek, Daniel/Hölig, Christian (EF) | 0:1 2:0 0:0 (2+ 0= 2) | |
| Bockholt, Patrick/Hofstetter, Jens | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Hofstetter, Jens/Happel, Matthias | 0:0 0:0 2:3 (0+ 5= 5) | -1.00 |
| Mentz, Matthias/Krömer, Johannes (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Happel, Matthias/Braunewell, Stefan (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Hofstetter, Jens/Wolf, Holger (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Hessenius, Andre/Wolf, Holger (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Happel, Matthias/Hessenius, Andre | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Happel, Matthias/Mentz, Matthias (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 10:19 11:11 9:14 (34+33=67) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 31.07.2010 11:00:55 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos