Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TSG Heidesheim 2: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Hättich, Christoph | 16:22 0:0 0:0 (9+11=20) | 3.78 |
| Nauth, Andreas | 6:8 3:0 7:3 (9+ 8=17) | 3.70 |
| Meckel, Leander | 2:4 10:3 6:2 (9+ 7=16) | 3.77 |
| Dyllick,Tobias | 0:2 8:13 0:0 (7+ 7=14) | 2.08 |
| Leinberger, Reiner | 4:12 9:8 1:1 (8+11=19) | 2.68 |
| Kern, Philipp | 0:0 4:6 3:5 (7+ 5=12) | 2.00 |
| Dyllick, Oliver (E) | 2:5 3:5 1:6 (8+ 5=13) | 1.81 |
| Krämer, Alex (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Reinhart, Harald (E) | 0:0 0:0 2:1 (0+ 2= 2) | |
| Grimm, Manuel (E) | 0:0 1:1 1:1 (2+ 1= 3) | 2.50 |
| Dyllick, Jan (E) | 0:0 2:0 2:3 (2+ 2= 4) | 2.85 |
| Bihler, Florian (E) | 0:0 0:0 0:7 (2+ 3= 5) | 0.00 |
| Pfeil, Dominic (E) | 0:0 0:0 5:4 (3+ 3= 6) | 2.22 |
| Gesamt: | 30:53 40:36 29:33 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Leinberger, Reiner/Meckel, Leander | 1:10 4:0 0:0 (6+ 7=13) | -5.00 |
| Hättich, Christoph/Dyllick,Tobias | 0:1 0:2 0:0 (1+ 2= 3) | -3.00 |
| Dyllick, Oliver/Dyllick, Jan (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Hättich, Christoph/Nauth, Andreas | 1:3 8:7 0:0 (8+ 8=16) | -1.00 |
| Dyllick, Oliver/Kern, Philipp (E) | 1:1 0:0 1:5 (5+ 3= 8) | -4.00 |
| Leinberger, Reiner/Dyllick,Tobias | 2:2 0:0 0:0 (1+ 3= 4) | 0.00 |
| Meckel, Leander/Dyllick, Jan (E) | 1:0 1:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Dyllick, Oliver/Pfeil, Dominic (E) | 0:0 0:0 0:2 (1+ 1= 2) | |
| Dyllick,Tobias/Meckel, Leander | 0:1 0:0 0:1 (2+ 0= 2) | |
| Grimm, Manuel/Bihler, Florian (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Dyllick,Tobias/Kern, Philipp | 0:1 0:0 1:2 (2+ 2= 4) | -2.00 |
| Leinberger, Reiner/Pfeil, Dominic (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Dyllick, Oliver/Dyllick,Tobias (E) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Nauth, Andreas/Grimm, Manuel (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Bihler, Florian/Pfeil, Dominic (E) | 0:0 0:0 1:2 (1+ 2= 3) | -1.00 |
| Hättich, Christoph/Dyllick, Jan (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Leinberger, Reiner/Grimm, Manuel (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Reinhart, Harald/Dyllick, Jan (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Krämer, Alex/Reinhart, Harald (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Dyllick, Oliver/Bihler, Florian (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 6:22 13:9 7:15 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 31.07.2010 11:30:20 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos