Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TSG Schwabenheim: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Maurer, Manfred | 19:22 0:0 0:0 (11+10=21) | 4.17 |
| Guth, Joschka | 11:12 10:6 0:0 (10+11=21) | 4.07 |
| Reifenberger, Jan | 9:11 6:5 0:0 (9+ 8=17) | 3.77 |
| Wolf, Christian | 0:0 6:10 8:8 (10+10=20) | 2.12 |
| Guth, Jürgen | 0:0 12:14 6:4 (11+11=22) | 2.66 |
| Weinbrod, Marcellus | 0:0 3:3 18:10 (11+11=22) | 2.64 |
| Kühn, Rene | 0:0 0:0 2:0 (0+ 1= 1) | |
| Fey, Fabian | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Klingspohn, Uwe (E) | 0:0 0:0 4:2 (2+ 2= 4) | 2.66 |
| Lechner, Mathias (E) | 0:0 0:0 1:2 (2+ 1= 3) | 1.33 |
| Gesamt: | 39:45 37:38 39:27 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Maurer, Manfred/Guth, Jürgen | 7:5 6:8 0:0 (11+10=21) | 0.00 |
| Reifenberger, Jan/Weinbrod, Marcellus | 3:7 0:0 7:0 (9+ 8=17) | 3.00 |
| Klingspohn, Uwe/Lechner, Mathias (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Guth, Joschka/Wolf, Christian | 3:3 3:5 4:4 (10+10=20) | -2.00 |
| Weinbrod, Marcellus/Klingspohn, Uwe (E) | 0:0 0:0 1:1 (1+ 1= 2) | |
| Weinbrod, Marcellus/Lechner, Mathias (E) | 0:0 0:0 1:1 (1+ 1= 2) | |
| Guth, Jürgen/Klingspohn, Uwe (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Guth, Joschka/Kühn, Rene | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Weinbrod, Marcellus/Fey, Fabian | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 13:16 9:13 16:6 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 31.07.2010 11:29:56 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos