Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TSV Wackernheim 4: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Jaenicke, Gerhard | 18:14 5:2 0:0 (10+11=21) | 4.92 |
| Klippel, Jürgen | 5:5 0:0 4:0 (3+ 6= 9) | 4.35 |
| Bayer, Christian | 6:19 1:4 0:0 (9+ 7=16) | 2.00 |
| Wendling, Markus (Z) | 4:6 0:0 0:0 (5+ 0= 5) | 3.60 |
| Just, Siegfried | 3:3 18:13 0:0 (11+11=22) | 3.64 |
| Buschinsky, Thomas | 0:0 8:16 4:4 (11+10=21) | 2.00 |
| Lindroth, Jürgen | 0:0 0:5 13:6 (7+ 9=16) | 2.16 |
| Wolf, Herbert (E) | 0:0 0:0 5:2 (3+ 3= 6) | 2.85 |
| Wolf,Matthias (E) | 0:0 0:0 3:3 (1+ 3= 4) | 2.00 |
| Speth,Holger (E) | 0:0 0:0 2:5 (3+ 2= 5) | 1.14 |
| Arasimavicius,Alfred (E) | 0:0 0:0 1:4 (2+ 2= 4) | 0.80 |
| Weiand, Markus (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Rühl,Dietmar (E) | 0:0 0:0 0:2 (0+ 1= 1) | |
| Otte, Peter (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Gesamt: | 36:47 32:40 33:27 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Wendling, Markus/Bayer, Christian | 1:0 3:2 0:0 (5+ 0= 5) | 2.00 |
| Jaenicke, Gerhard/Speth,Holger (E) | 2:1 0:1 0:0 (3+ 1= 4) | 0.00 |
| Just, Siegfried/Buschinsky, Thomas | 0:0 0:0 4:0 (4+ 0= 4) | 4.00 |
| Just, Siegfried/Wolf, Herbert (E) | 1:2 0:0 0:0 (2+ 1= 3) | -1.00 |
| Buschinsky, Thomas/Lindroth, Jürgen | 0:3 0:0 6:4 (7+ 6=13) | -1.00 |
| Bayer, Christian/Jaenicke, Gerhard | 1:0 1:1 0:0 (2+ 0= 2) | |
| Just, Siegfried/Arasimavicius,Alfred (E) | 1:1 0:0 1:0 (1+ 2= 3) | 1.00 |
| Jaenicke, Gerhard/Wolf, Herbert (E) | 1:0 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Jaenicke, Gerhard/Just, Siegfried | 1:2 4:2 0:0 (4+ 4= 8) | 1.00 |
| Klippel, Jürgen/Otte, Peter (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Bayer, Christian/Klippel, Jürgen | 0:0 2:0 0:0 (2+ 0= 2) | |
| Wolf,Matthias/Arasimavicius,Alfred (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Wolf, Herbert/Wolf,Matthias (E) | 0:0 0:0 2:0 (0+ 2= 2) | |
| Jaenicke, Gerhard/Klippel, Jürgen | 1:0 5:0 0:0 (0+ 5= 5) | 6.00 |
| Klippel, Jürgen/Weiand, Markus (E) | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Bayer, Christian/Buschinsky, Thomas | 0:4 0:0 0:0 (0+ 4= 4) | -4.00 |
| Bayer, Christian/Rühl,Dietmar (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Just, Siegfried/Lindroth, Jürgen | 0:0 0:0 3:0 (0+ 3= 3) | 3.00 |
| Bayer, Christian/Speth,Holger (E) | 0:1 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Bayer, Christian/Just, Siegfried | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Jaenicke, Gerhard/Wolf,Matthias (E) | 0:0 1:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 11:15 16:6 16:6 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 31.07.2010 11:05:29 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos