Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010
Rundenabschluß
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TTC Bubenheim 2: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Rudolf, Andreas | 27:11 0:0 0:0 (9+10=19) | 6.39 |
| Beiser, Marco | 22:16 0:0 0:0 (10+10=20) | 5.21 |
| Nickel, Marc | 2:0 17:6 0:0 (7+ 7=14) | 4.80 |
| Beiser, Timo | 3:3 13:11 4:1 (10+11=21) | 3.45 |
| Faderl, Florian | 0:0 3:6 12:11 (10+11=21) | 2.06 |
| Diehl, Hans Werner | 1:1 3:13 5:8 (8+11=19) | 1.51 |
| Stendal, Luca | 0:0 0:0 0:4 (0+ 2= 2) | |
| Ullmer, Wolfgang (E) | 0:0 0:0 2:1 (3+ 0= 3) | 2.66 |
| Schmitt, Bernd (E) | 0:0 0:0 3:1 (2+ 1= 3) | 3.00 |
| Besant, Hartmut (E) | 0:0 0:0 1:3 (0+ 2= 2) | |
| Kolmar, Heinz Ewald (E) | 0:0 0:2 1:1 (2+ 1= 3) | 1.00 |
| Trapp, Reinhard (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Reichert, Günther (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| John, Helmut (E) | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Heinz, Alexander (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Neumann, Patrick (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Gesamt: | 55:31 36:39 28:34 (66+66=132) | |
| Doppel: | ||
| Beiser, Marco/Nickel, Marc | 1:3 3:1 0:0 (5+ 0= 5) | 0.00 |
| Rudolf, Andreas/Faderl, Florian | 1:3 0:1 0:0 (5+ 0= 5) | -3.00 |
| Diehl, Hans Werner/Ullmer, Wolfgang (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Diehl, Hans Werner/Beiser, Timo | 1:2 1:0 7:7 (7+11=18) | 0.00 |
| Faderl, Florian/Schmitt, Bernd (E) | 0:0 0:0 1:0 (1+ 0= 1) | |
| Beiser, Marco/Ullmer, Wolfgang (E) | 0:1 0:1 0:0 (2+ 0= 2) | |
| Beiser, Marco/Schmitt, Bernd (E) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Rudolf, Andreas/Nickel, Marc | 3:0 8:0 0:0 (2+ 7= 9) | 11.00 |
| Beiser, Timo/Faderl, Florian | 0:0 0:0 3:0 (3+ 0= 3) | 3.00 |
| Rudolf, Andreas/Beiser, Marco | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Reichert, Günther/Trapp, Reinhard (E) | 0:0 0:1 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Kolmar, Heinz Ewald/John, Helmut (E) | 0:1 0:0 0:0 (1+ 0= 1) | |
| Heinz, Alexander/Neumann, Patrick (E) | 0:0 0:0 0:1 (1+ 0= 1) | |
| Beiser, Marco/Faderl, Florian | 3:5 2:2 0:0 (1+10=11) | -2.00 |
| Rudolf, Andreas/Kolmar, Heinz Ewald (E) | 1:0 1:0 0:0 (1+ 1= 2) | |
| Stendal, Luca/Besant, Hartmut (E) | 0:0 0:0 0:1 (0+ 1= 1) | |
| Rudolf, Andreas/Stendal, Luca | 1:0 0:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Rudolf, Andreas/Schmitt, Bernd (E) | 0:0 1:0 0:0 (0+ 1= 1) | |
| Faderl, Florian/Besant, Hartmut (E) | 0:0 0:0 1:0 (0+ 1= 1) | |
| Gesamt: | 11:17 16:6 12:10 (33+33=66) | |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 31.07.2010 11:17:09 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos