Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010
Auswärtsspiele
Alle Spieler einer Mannschaft:
| TTC Planig: | ||
|---|---|---|
| Einzel: | ||
| Rehm, Frank | 6:16 0:0 0:0 (11) | 2.45 |
| Kohlmann, Dirk | 6:12 0:0 0:0 (10) | 3.00 |
| Gres, Thomas | 1:1 3:11 0:0 (10) | 1.68 |
| Kiefer, Sebastian | 0:0 3:12 0:1 (11) | 1.12 |
| Kiefer, Michael | 0:0 1:3 6:4 (10) | 2.14 |
| Stiep, Andreas | 0:0 0:1 0:0 (1) | |
| Lucas, Heiko (E) | 0:0 0:0 2:4 (4) | 1.33 |
| Gaul, Harald (E) | 0:0 0:0 2:0 (2) | |
| Müller, Jochen (E) | 0:0 0:0 0:3 (2) | |
| Pichl, Andreas (E) | 0:0 0:0 0:1 (1) | |
| Schenk, Jonas (E) | 0:0 0:0 0:2 (1) | |
| Kreis, Björn (E) | 0:0 0:0 0:3 (3) | 0.00 |
| Gesamt: | 13:29 7:27 10:18 (66) | |
| Doppel: | ||
| Kohlmann, Dirk/Kiefer, Michael | 0:5 1:3 0:0 (9) | -7.00 |
| Rehm, Frank/Müller, Jochen (E) | 0:0 0:1 0:0 (1) | |
| Gres, Thomas/Kiefer, Sebastian | 0:0 1:0 6:3 (10) | 4.00 |
| Rehm, Frank/Gaul, Harald (E) | 0:0 0:1 0:0 (1) | |
| Rehm, Frank/Stiep, Andreas | 0:0 0:1 0:0 (1) | |
| Rehm, Frank/Lucas, Heiko (E) | 2:1 0:2 0:0 (4) | -1.00 |
| Rehm, Frank/Kohlmann, Dirk | 0:1 0:0 0:0 (1) | |
| Pichl, Andreas/Kreis, Björn (E) | 0:0 0:1 0:0 (1) | |
| Rehm, Frank/Kreis, Björn (E) | 0:1 0:0 0:0 (1) | |
| Rehm, Frank/Kiefer, Michael | 0:1 0:0 0:0 (1) | |
| Gaul, Harald/Kreis, Björn (E) | 0:0 0:0 0:1 (1) | |
| Rehm, Frank/Kiefer, Sebastian | 1:0 0:0 0:0 (1) | |
| Müller, Jochen/Schenk, Jonas (E) | 0:0 0:0 0:1 (1) | |
| Gesamt: | 3:9 2:9 6:5 (33) | |
Achtung:
Die hier angegebenen Informationen stellen eine bestimmte Auswertung der Klasse dar.
Die offiziellen Werte erhalten Sie durch "Optionen -> Zurücksetzen".
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 09.09.2010 04:38:25 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos