Kreisliga Herren Bingen, 2009/2010
Spielberichtsbogen:
| Termin des Spiels: Fr 23.10.2009 20:15 | Spiel erfasst am : 24.10.2009 01:51:21 | |||||||
| Erfasser: Marco Beiser | Status: vom Klassenleiter freigegeben | |||||||
| TTC Bubenheim 2 | - | TSG Heidesheim 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rudolf, Andreas (13401) | 1 Hättich, Christoph (18819) | |||||||
| 2 Beiser, Marco (16984) | 2 Dyllick, Oliver (21860) | |||||||
| 3 Nickel, Marc (24436) | 3 Meckel, Leander (20610) | |||||||
| 4 Diehl, Hans Werner (5034) | 4 Nauth, Andreas (18874) | |||||||
| 5 Beiser, Timo (18573) | 5 Dyllick, Jan (23656) | |||||||
| 6 Faderl, Florian (16425) | 6 Pfeil, Dominic (24104) | |||||||
| Doppel: | ||||||||
| 1 Beiser, Marco / Nickel, Marc | 1 Meckel, Leander / Dyllick, Jan | |||||||
| 2 Rudolf, Andreas / Faderl, Florian | 2 Hättich, Christoph / Nauth, Andreas | |||||||
| 3 Diehl, Hans Werner / Beiser, Timo | 3 Dyllick, Oliver / Pfeil, Dominic | |||||||
| Heim | Auswärts | Sätze | Spiele | |||||
| Beiser, Marco/Nickel, Marc | - | Hättich, Christ/Nauth, Andreas | 3:2 | 1:0 | ||||
| Rudolf, Andreas/Faderl, Floria | - | Meckel, Leand/Dyllick, Jan (E) | 0:3 | 0:1 | ||||
| Diehl, Hans Werne/Beiser, Timo | - | Dyllick, Oliv/Pfeil, Domin (E) | 3:0 | 1:0 | ||||
| Rudolf, Andreas | - | Dyllick, Oliver (E) | 3:1 | 1:0 | ||||
| Beiser, Marco | - | Hättich, Christoph | 2:3 | 0:1 | ||||
| Nickel, Marc | - | Nauth, Andreas | 0:3 | 0:1 | ||||
| Diehl, Hans Werner | - | Meckel, Leander | 2:3 | 0:1 | ||||
| Beiser, Timo | - | Pfeil, Dominic (E) | 3:2 | 1:0 | ||||
| Faderl, Florian | - | Dyllick, Jan (E) | 3:1 | 1:0 | ||||
| Rudolf, Andreas | - | Hättich, Christoph | 3:0 | 1:0 | ||||
| Beiser, Marco | - | Dyllick, Oliver (E) | 3:0 | 1:0 | ||||
| Nickel, Marc | - | Meckel, Leander | 1:3 | 0:1 | ||||
| Diehl, Hans Werner | - | Nauth, Andreas | 0:3 | 0:1 | ||||
| Beiser, Timo | - | Dyllick, Jan (E) | 3:0 | 1:0 | ||||
| Faderl, Florian | - | Pfeil, Dominic (E) | 0:3 | 0:1 | ||||
| Beiser, Marco/Nickel, Marc | - | Meckel, Leand/Dyllick, Jan (E) | 2:3 | 0:1 | ||||
| 31:30 | 8:8 | |||||||
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 09.09.2010 23:00:27 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2010 20:08:43 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Roland W. Ficht



Weitere Infos