Schüler Kreisklasse 2, 2006/2007
Rundenabschluß
Tabelle:
| Mannschaft | Sp | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Planig | 14 | 12 | 1 | 1 | 252:117 (+135) | 77: 26 (+51) | 25: 3 | ||||||||
| 2 | TG Nieder-Ingelheim 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 247:132 (+115) | 75: 32 (+43) | 24: 4 | ||||||||
| 3 | TSV Sponsheim | 14 | 11 | 1 | 2 | 251:122 (+129) | 76: 28 (+48) | 23: 5 | ||||||||
| 4 | SV Münster-Samsheim | 14 | 6 | 1 | 7 | 204:185 (+19) | 55: 54 (+1) | 13: 15 | ||||||||
| 5 | TSG Welgesheim | 14 | 6 | 1 | 7 | 197:183 (+14) | 52: 55 (-3) | 13: 15 | ||||||||
| 6 | TSG Schwabenheim 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 169:198 (-29) | 47: 55 (-8) | 10: 18 | ||||||||
| 7 | TUS Ober-Diebach | 14 | 2 | 0 | 12 | 60:244 (-184) | 16: 78 (-62) | 4: 24 | ||||||||
| 8 | TSG Welgesheim 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 62:261 (-199) | 14: 84 (-70) | 0: 28 |
Ich habe von Lorenz Reckert die Unterlagen übernommen. Bitte die Spielberichte per Mail oder
Post vorerst per Mail oder Post an meine Adresse schicken.
Mit sportlichem Gruß
Stefan Lippert
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 31.07.2010 11:16:12 Uhr Letzte Änderung am 28.04.2007 18:56:49 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Stefan Lippert



Weitere Infos