Anfänger, 2009/2010
Rundenabschluß
Doppelbestenliste:
| Name | Verein | Diff. | LZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steger, David/Steger, Simon | TV Leiselheim 2 | 7:0 7:0 - 14:0 | 14.00 | ||||
| 2. | Schiller, Jan/Adolf, Geert | TV Alsheim/Mettenheim 3 | 9:0 0:0 - 9:0 | 9.00 | ||||
| 3. | Hahn, Lukas/Hahn, David | VfL Gundersheim | 2:0 6:1 - 8:1 | 7.00 | ||||
| 4. | Faller, Marcel/Thon, Pascal | TSV Flörsheim-Dalsheim 4 | 3:1 5:3 - 8:4 | 4.00 | ||||
| 4. | Sackreuther, Da/Würzburger, Ni | TTV Rheindürkheim 3 | 7:3 0:0 - 7:3 | 4.00 | ||||
| 6. | Horn, Marcel/Lübrecht, Edgar | TV Alsheim/Mettenheim 4 | 4:2 1:0 - 5:2 | 3.00 | ||||
| 7. | Bauer, Mathias/Schäfer, Daniel | TV Leiselheim 2 | 4:3 2:1 - 6:4 | 2.00 | ||||
| 7. | Hartl, Timo/Kwapis, Marco | SG Offstein-Wachenheim | 4:3 1:0 - 5:3 | 2.00 | ||||
| 9. | Davydof, Denis/Schimmel, Domin | TV Alsheim/Mettenheim 3 | 0:0 2:1 - 2:1 | 1.00 | ||||
| 9. | Muckhoff, Kadir/Umminger, Erik | TSV Flörsheim-Dalsheim 4 | 0:1 2:0 - 2:1 | 1.00 | ||||
| 11. | Schimmel, Dom/Kolig, Lukas (E) | TV Alsheim/Mettenheim 3 | 1:0 2:3 - 3:3 | 0.00 | ||||
| 12. | Rieß, Max/Wall, Georg | TV Eich | 0:0 2:3 - 2:3 | -1.00 | ||||
| 12. | Corell, Fabian/Stanton, Darnel | TTV Rheindürkheim 3 | 0:0 1:2 - 1:2 | -1.00 | ||||
| 12. | Rieß, Max/Kammler, Marius | TV Eich | 0:0 1:2 - 1:2 | -1.00 | ||||
| 15. | Sawarzynski, Dani/Reich, Simon | TV Eich | 4:8 0:0 - 4:8 | -4.00 | ||||
| 15. | Riemer, Jeannin/Schwilling, Do | TV Alsheim/Mettenheim 4 | 0:2 1:3 - 1:5 | -4.00 | ||||
| 15. | Thiede, Levin/Stanton, Darnell | TTV Rheindürkheim 3 | 0:1 1:4 - 1:5 | -4.00 | ||||
| 18. | Gorlowski, Alex/Umminger, Erik | TSV Flörsheim-Dalsheim 4 | 0:4 1:3 - 1:7 | -6.00 |
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 09.09.2010 22:43:54 Uhr Letzte Änderung am 11.04.2010 10:05:56 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Harald Nikulski



Runde