Jugend Kreisliga, 2009/2010
Rundenabschluß
Tabelle:
| Mannschaft | Sp | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Alsheim/Mettenheim | 12 | 10 | 2 | 0 | 232:106 (+126) | 70: 21 (+49) | 22: 2 | ||||||||
| 2 | TV Gimbsheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 228:143 (+85) | 65: 33 (+32) | 20: 4 | ||||||||
| 3 | TV Horchheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 215:137 (+78) | 62: 33 (+29) | 16: 8 | ||||||||
| 4 | Olympia Westhofen 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 171:202 (-31) | 42: 58 (-16) | 10: 14 | ||||||||
| 5 | TV Horchheim 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 173:211 (-38) | 43: 57 (-14) | 8: 16 | ||||||||
| 6 | TTV Rheindürkheim 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 135:213 (-78) | 34: 61 (-27) | 7: 17 | ||||||||
| 7 | TSV Flörsheim-Dalsheim 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 92:234 (-142) | 18: 71 (-53) | 1: 23 |
!!! Die Mannschaft TSV Flörsheim-Dalsheim 1 wurde zurückgezogen !!!
Diese Auswertung wurde erzeugt vom Ergebnisdienst des RTTV. Beachten Sie bitte auch das Forum des RTTV.
Datum: 09.09.2010 23:14:16 Uhr Letzte Änderung am 21.03.2010 19:25:15 Uhr
Fragen, Anregungen, Kommentare? Dann mailt mir: Simon Straus



Runde